Kanagawa Dragon
CLIKanagawa 更暗的 Dragon 版本,淡蓝灰色强调色,状态色偏大地色且低饱和。
预览
✻ Claude Code v2.1
> Add input validation
● I'll read the form first.
⎿ Read signup.tsx (84 lines)
● Update(signup.tsx)
- const email = form.email;
+ const email = parse(form.email);
✗ 1 test failed (retrying)
✓ 12 tests passed
> /theme
根据主题的颜色值近似渲染。最终效果取决于你的终端和 dark 基础主题。
安装
1. 添加 ThemeCC marketplace(只需一次)
/plugin marketplace add LinXiaoTao/themecc2. 安装这个主题
/plugin install cli-kanagawa-dragon@themecccli-kanagawa-dragon
3. 应用主题
运行 /theme 并选择 Kanagawa Dragon。如果这是你的第一个自定义主题,需要重启一次 Claude Code。
作为单个文件安装
不使用插件系统,直接把 JSON 文件放进 ~/.claude/themes。
macOS、Linux、Git Bash
mkdir -p ~/.claude/themes && curl -fsSL -o ~/.claude/themes/kanagawa-dragon.json https://raw.githubusercontent.com/LinXiaoTao/themecc/main/registry/cli/kanagawa-dragon/theme.jsonWindows PowerShell
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME/.claude/themes" | Out-Null; Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/LinXiaoTao/themecc/main/registry/cli/kanagawa-dragon/theme.json -OutFile "$HOME/.claude/themes/kanagawa-dragon.json"详细信息
- 作者
- Tinted Theming
- 基础主题
- dark
- 许可证
- MIT
- 下载 theme.json
- theme.json
- 上游项目
- https://github.com/rebelot/kanagawa.nvim
- 版权声明
- Copied from tinted-theming/tinted-claude-code at d63ab03 (MIT, Copyright (c) 2026 Bez Hermoso). Palette: Kanagawa.
颜色值
| 名称 | 颜色 | 对比度 |
|---|---|---|
| autoAccept | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| autoAcceptShimmer | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| background | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| bashBorder | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| bashMessageBackgroundColor | #282727 | – |
| blue_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| briefLabelClaude | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| briefLabelYou | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| chromeYellow | #c4b28a | 8.0:1 AAA |
| claude | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| claudeBlue_FOR_SYSTEM_SPINNER | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| claudeBlueShimmer_FOR_SYSTEM_SPINNER | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| claudeShimmer | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| clawd_background | #181616 | 1.1:1 FAIL |
| clawd_body | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| composerSidebarBackground | #282727 | – |
| cyan_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| effortUltra | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| error | #c4746e | 4.8:1 AA |
| fastMode | #b6927b | 5.9:1 AA |
| fastModeShimmer | #b6927b | 5.9:1 AA |
| green_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #8a9a7b | 5.5:1 AA |
| ide | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| inactive | #625e5a | 2.6:1 FAIL |
| inactiveShimmer | #737c73 | 3.9:1 AA-LARGE |
| inverseText | #181616 | 1.1:1 FAIL |
| memoryBackgroundColor | #282727 | – |
| merged | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| orange_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #b6927b | 5.9:1 AA |
| permission | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| permissionShimmer | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| pink_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #b98d7b | 5.7:1 AA |
| planMode | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| professionalBlue | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| promptBorder | #625e5a | 2.6:1 FAIL |
| promptBorderShimmer | #737c73 | 3.9:1 AA-LARGE |
| purple_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| rainbow_blue | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| rainbow_blue_shimmer | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| rainbow_green | #8a9a7b | 5.5:1 AA |
| rainbow_green_shimmer | #8a9a7b | 5.5:1 AA |
| rainbow_indigo | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| rainbow_indigo_shimmer | #8ba4b0 | 6.4:1 AA |
| rainbow_orange | #b6927b | 5.9:1 AA |
| rainbow_orange_shimmer | #b6927b | 5.9:1 AA |
| rainbow_red | #c4746e | 4.8:1 AA |
| rainbow_red_shimmer | #c4746e | 4.8:1 AA |
| rainbow_violet | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| rainbow_violet_shimmer | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| rainbow_yellow | #c4b28a | 8.0:1 AAA |
| rainbow_yellow_shimmer | #c4b28a | 8.0:1 AAA |
| rate_limit_empty | #393836 | – |
| rate_limit_fill | #8ba4b0 | – |
| red_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #c4746e | 4.8:1 AA |
| remember | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| selectionBg | #393836 | – |
| skill | #a292a3 | 5.7:1 AA |
| subtle | #625e5a | 2.6:1 FAIL |
| success | #8a9a7b | 5.5:1 AA |
| suggestion | #8ea4a2 | 6.3:1 AA |
| text | #c5c9c5 | 10.0:1 AAA |
| userMessageBackground | #282727 | – |
| userMessageBackgroundHover | #393836 | – |
| warning | #c4b28a | 8.0:1 AAA |
| warningShimmer | #c4b28a | 8.0:1 AAA |
| yellow_FOR_SUBAGENTS_ONLY | #c4b28a | 8.0:1 AAA |
对比度按假定的 #1e1e1e 终端背景估算。依赖终端调色板的颜色(ansi)不计算。